|
主要性能 | |
| 上市时间 | 2008年04月 |
| 产品类型 | 商用 |
| 处理器系列 | 英特尔 酷睿2双核 T9系列 |
| 处理器型号 | Intel 酷睿2双核 T9300 |
| 标称主频 | 2.5GHz |
| 前端总线 | 800MHz |
| 二级缓存 | 6MB |
| 内核架构 | Penryn |
| 迅驰技术 | 支持 |
| 迅驰描述 | Santa Rosa Refresh 迅驰4.5 |
| 主板芯片组 | Intel PM965 |
| 标配内存容量 | 4GB |
| 内存类型 | DDRII |
| 最大支持内存 | 4GB |
|
硬盘/光驱 | |
| 硬盘容量 | 250GB |
| 硬盘描述 | 5400转 |
| 光驱类型 | 蓝光光驱 |
| 设计类型 | 光驱内置 |
| 光驱描述 | 8/4×5×6×8×10×24X,支持DVD+/-RW SuperMulti双层读写光驱 |
|
显卡/音效 | |
| 显卡类型 | 独立显卡 |
| 显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 2600 |
| 流处理器个数 | 120 |
| 显存/位宽 | 256MB/128bit |
| 显存类型 | DDRII |
| 音频系统 | Intel High Definition Audio, 立体声音效 |
|
显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 15.1英寸 |
| 是否宽屏 | 是 |
| 屏幕描述 | TFT LCD(1680×1050) |
|
尺寸/重量 | |
| 笔记本重量 | 2770g |
| 外形尺寸 | 35.7×26.0×2.75cm |
| 机壳材质 | 镁铝合金 |
|
网络通信 | |
| 无线网卡 | 4965AGN |
| 支持蓝牙 | 支持 |
| 网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 |
| 调制解调器 | 56K |
|
鼠标/键盘 | |
| 指取设备 | 触摸板+指点杆 |
|
接口 | |
| 其他接口 | 4个USB2.0 端口、VGA端口、立体声麦克风输入端口、立体声耳机/线路输出端口、火线 (1394a) 端口、HDMI端口、电源接头、扩展坞接头、RJ-11接口、RJ-45接口、备用电池接头、通过惠普 (HP) 高级坞站的可选双链路 DVI、1个Type II |
|
电源描述 | |
| 电池类型 | 8芯(73WHr) 锂离子电池 |
| 续航时间 | 3-4小时左右,具体时间视使用环境而定小时 |
|
其他 | |
| 操作系统 | Windows Vista Business |
| 质保时效 | 全球3年有限保修(3年部件/3年人工/系统电池1年/中国大陆地区上门服务), 1年ADP意外保护 |
| 附带软件 | 诺顿网络安全特警 (Norton Internet Security), 惠普备份与恢复管理器, HP QuickLook, HP OpenView Radia Management Agent, HP ProtectTools Security Manager, 惠普快速启动键, 惠普无线助理, Roxio Creator 9, Intervideo WinDVD, Synaptics 触摸板驱动程序 |
| 随机附件 | 90 瓦HP 智能交流适配器、说明书 |
| 其他性能 | 对角宽屏WSXGA + WVA宽视角, 集成蓝牙, 读卡器, 支持HDMI高清输出接口, HP DriveGuard, Kensignton 锁槽, HP ProtectTools Security Manager, HP Disk Sanitizer, 惠普 (HP) 指纹识别器 |
|
仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 美观度 | 耐用度 |
|---|
![]() |
24小时订购电话:>> 13552785620 联系人:王小姐 13520401860 联系人:杨先生 010-64666402 Copyright 2007 www.bjghss.com.cn, All Rights Reserved 北京冠恒盛仕科技有限公司 主营产品:传真机|打印机|笔记本电脑|电子词典|复印机|移动硬盘 |
| 为您提供安全舒适的购物环境 | |
| Processed in 0.903 second(s) Gzip disable. |