| 设计类型 | 彩色喷墨 |
| 分 辨 率 | 5760*1440dpi |
| 打印方式 | 按需喷墨(微压电打印技术) |
| 打印速度 | A4黑色(彩色)文本:30页/分,4*6英寸(4R)照片:经济模式(720*360dpi)大约13秒 |
| 打印内存 | 64KB |
| 网络打印 | 不支持 |
| 接口类型 | USB2.0 |
| 纸张尺寸 | A4、A5、A6、B5、10*15厘米(4*6英寸)、13*18厘米 (5*7英寸)、9*13厘米 (3.5*5英寸)、13*20厘米 (5*8英寸)、20*25 厘米 (8*10 英寸)、16:9 宽尺寸(102*181 毫米) 、100*148毫米、Letter 8 1/2*11英寸、Legal 8 1/2*14英寸 |
| 耗材性能 | 喷嘴数量配置 共540个 黑色墨头喷嘴数 90个 彩色墨头喷嘴数 90个*5色(青色、洋红色、黄色、淡青色、淡洋红色) 最小墨滴数 1.5微微升 适用耗材:T0821(黑色)大约300页 ,T0811(大容量黑色)大约480页,T0822(青色)T0823(洋红色)T0824(黄色)T0825(淡青色)T0826(淡洋红色)T0812(大容量青色)T0813(大容量洋红色)T0814(大容量黄色)T0815(大容量淡青色)T0816(大容量淡洋红色) 彩色平均打印量:大约515页 大容量彩色平均打印量::大约855页 |
| 工作噪音 | 42db(A) 在ISO7779条件下 |
| 环境标准 | 10-35℃ 相对湿度20%~80% |
| 电源参数 | AC220~240V 50HZ~60HZ 约12W |
| 产品外形 | 453*343*194mm |
| 产品重量 | 7.15kg |
| 适用平台 | Win98/Me/2000/XP/XP x64 /MacOSX10.2.8 or later(支持Intel CPU) |
| 随机附件 | EPSON EasyPrintModule EPSON Easy Photo Print EPSON Creativity Suite EPSON Web-To-Page(仅对于windows) PRINT Image Framer(PIF Contents) EPSON PRINT CD EPSON PRINT Image Frammer Tool Camera RAW Plug In for EPSON Creativity Suite |
| 其他特点 | 液晶屏:3.5英寸αTFT 240像素*360像素(RGB) |
|
仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 美观度 | 耐用度 |
|---|
24小时订购电话:>> 13552785620 联系人:王娇 13520401860 联系人:杨涛 010-64666402
QQ:81289029 QQ:75283893
QQ:289887289
Copyright 2007 www.bjghss.com.cn, All Rights Reserved 北京冠恒盛仕科技有限公司 主营产品:传真机|打印机|笔记本电脑|电子词典|复印机|移动硬盘
![]() |
|