| 类型 | 教学 |
| 显示技术 | LCD |
| 技术类型及规格 | 0.63"透射式LCD控制板x3 |
| 投影距离(米) | 1.1-10.8 |
| 支持的色彩数目 | 1677万 |
| 最高显示分辨率(dpi) | 1280*1024 |
| 标准显示分辨率(dpi) | 1024*768 |
| 水平扫描频率(KHz) | 15-91 |
| 垂直扫描频率(Hz) | 50-85 |
| 标称对比度 | 400:1 |
| 标称光亮度 | 2100流明 |
| 标称光亮度均匀值 | 80% |
| 镜头变焦 | 手动变焦(1:1-1:1.2),手动聚焦 (F1.8-2.1,f22.0-26.2mm) |
| 投影画面尺寸 | 33-300寸 |
| 梯形矫正 | ±30°垂直梯形失真校正 |
| 输入信号 | NTSC,NTSC4.43,PAL-M,PAL60:fH 15.75kHz;fv 60Hz PAL,SECAM,PAL-N:15.63kHz;fv 50Hz,HDTV(480i(525i),576i(625i),480p(525p),576p(625p),720p(750p),1080i(1125i)) |
| 音频性能 | 1.0W(单声道) |
| 输入接口 | 视频输入(RCA×1)、S-视频输入(小型DIN4针×1)、音频输入(RCA,左/右×1)、RGB输入(D-sub HD 15针×2,RGB输入2与输出共享)、串口 |
| 输出接口 | RGB输出(D-sub HD 15针×1)、音频输出M3(Stereo)×1 |
| 菜单语言 | 17种,有中文 |
| 安全认证 | CCC |
| 遥控器 | 无线遥控器 |
| 噪音(dB) | 33 |
| 整机功率(W) | 300(待机模式:3.5W) |
| 电源性能 | 100-240 V AC 50/60Hz |
| 产品尺寸 | 430×307×129 |
| 产品重量 | 5.8kg |
| 随机附件 | 电源线、遥控器、遥控器干电池、安全电缆 |
| 其他性能 | 自动翻转防尘过滤器系统、第三代强光感应技术 |
|
仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 美观度 | 耐用度 |
|---|
24小时订购电话:>> 13552785620 联系人:王娇 13520401860 联系人:杨涛 010-64666402
QQ:81289029 QQ:75283893
QQ:289887289
Copyright 2007 www.bjghss.com.cn, All Rights Reserved 北京冠恒盛仕科技有限公司 主营产品:传真机|打印机|笔记本电脑|电子词典|复印机|移动硬盘
![]() |
|