| 显示技术 | 3LCD |
| 液晶板尺寸 | 微镜阵列1.3英寸sony TFT液晶板, 2,359,296像素(1024x768) |
| 芯片数目 | 3 |
| 标准显示分辨率(dpi) | 1024*768 |
| 标称光亮度 | 6000流明 |
| 镜头变焦 | 1.3倍电动变焦镜头, F1.7-2.0, f50.8-64.0毫米 |
| 投影画面尺寸 | 40-300寸(可视范围对角线测量) |
| 梯形矫正 | ±大约 20度的上下补正和数码梯形补正机能 |
| 投影灯泡功率(W) | 300W UHP灯泡 |
| 输入信号 | 色彩系统:NTSC3.58,PAL,SECAM,NTSC4.43,PAL-M,PAL-N,(自动 / 手动选择);视频: 750 电视线,RGB: 1024×768像素;计算机信号:fH:19-92kHz, fV:48-92Hz(高至UXGA 60Hz);可接收视频信号:15kHz RGB/分量 50/60Hz, 逐行扫描分量50/60Hz系统,DTV (480/60i ,575/50i ,480/60p , |
| 输入接口 | DVI- D,5 BNC(模拟 RGB/组合 ),D- Sub 15针(模拟 RGB),S映像,视频RCA |
| 整机功率(W) | 最大: 400W, 标准: 7W |
| 电源性能 | AC100-240V, 50/60Hz |
| 产品尺寸 | 480×502×169 mm(宽度×纵深×高度 ) |
| 产品重量 | 10.5kg |
| 随机附件 | 遥控器,AA电池(x 2),镜头盖,AC电源插头,空气过滤器, 操作手册, 经销商安装手册(CD-ROM),速查手册,安全规章,安全标签,保修卡 |
| 其他性能 | 倾斜折射投影的专业功能,上下倾斜到最大 90度,机内配置有逐行扫描增线功能,能把普通的隔行扫描的影象直接在机内转换成高品质的逐行扫描影象 |
| 其它特点 | 散热:1365 BTU 具备“双机合一”的功能,可以以一两台投影机组合投影一个双倍的投影画面,以实现最大画面最高亮度的显示能力 |
|
仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 美观度 | 耐用度 |
|---|
![]() |
24小时订购电话:>> 13552785620 联系人:王小姐 13520401860 联系人:杨先生 010-64666402 Copyright 2007 www.bjghss.com.cn, All Rights Reserved 北京冠恒盛仕科技有限公司 主营产品:传真机|打印机|笔记本电脑|电子词典|复印机|移动硬盘 |
| 为您提供安全舒适的购物环境 | |
| Processed in 0.903 second(s) Gzip disable. |