| 类型 | 家用视频型 |
| 显示技术 | LCOS |
| 技术类型及规格 | 0.61英寸第三代SXRD硅晶反射显示面板×3 |
| 投影方式 | 正投/背投,桌面/吊顶 |
| 投影距离(米) | 1.21-16.09 |
| 支持的色彩数目 | 1677万 |
| 最高显示分辨率(dpi) | 1920*1080 |
| 标准显示分辨率(dpi) | 1920*1080 |
| 水平扫描频率(KHz) | 15-80 |
| 垂直扫描频率(Hz) | 50-85 |
| 标称对比度 | 15000:1 |
| 标称光亮度 | 900流明 |
| 镜头变焦 | 1.8倍电子变焦(f18.7~33.7mm/F2.54~3.53mm) |
| 投影画面尺寸 | 101.6cm~762.0cm |
| 屏幕 | 16:9 |
| 投影灯泡功率(W) | 200 |
| 输入信号 | 480/60i,575/50i,1080/50i,1080/60i 480/60p,575/50p,720/50p,720/60p 1080/24p,1080/50p,1080/60p(仅限HDMI) |
| 输入接口 | HDMI×2,VGA×1,S视频×1,色差×1 |
| 菜单语言 | 支持中文 |
| 安全认证 | UL,cUL,FCC CE,CB,CCC |
| 遥控器 | 无线遥控器 |
| 噪音(dB) | 22 |
| 整机功率(W) | 300 |
| 电源性能 | 100~240V/50~60Hz |
| 产品尺寸 | 395(W)×173.5(H)×471.4(T)mm |
| 产品重量 | 11kg |
| 随机附件 | 遥控器,电池,空气过滤保护盖 电源线,操作手册,Image-Director光盘 |
| 其他性能 | 配件:替换灯泡LMP-H200,挂墙架PSS-610及PSS-H10 |
|
仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 美观度 | 耐用度 |
|---|
![]() |
24小时订购电话:>> 13552785620 联系人:王小姐 13520401860 联系人:杨先生 010-64666402 Copyright 2007 www.bjghss.com.cn, All Rights Reserved 北京冠恒盛仕科技有限公司 主营产品:传真机|打印机|笔记本电脑|电子词典|复印机|移动硬盘 |
| 为您提供安全舒适的购物环境 | |
| Processed in 0.903 second(s) Gzip disable. |